Kei te hiahia koe ki te tūhura i ngā painga o ā mātou hua me ā mātou ratonga ki tō pakihi? Hono atu ki tā mātou tīma i tēnei rā — kei konei mātou hei āwhina i a koe

| Tauira | XC-ZC-13/660 | XC-ZC-19/660 | XC-ZC-25/660 | XC-ZC-13/770 | XC-ZC-19/770 | XC-ZC-25/770 |
| Awhe Pāmahana (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Te kaha (L) | 440 | 660 | 882 | 580 | 870 | 1160 |
| Mana (W) | 1060 | 1410 | 1990 | 1060 | 1410 | 1990 |
| Taumaha Kupenga (Kg) | 350 | 445 | 470 | 370 | 470 | 500 |
| Pūhiko | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo |
| Pūmahana Whakamatao | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Ahu (mm) | 1310*660*2015 | 1935*660*2015 | 2560*660*2015 | 1310*770*2015 | 1935*770*2015 | 2560*770*2015 |
| Tiwhikete | ||||||
Kua whiwhi ā mātou hua i ngā tiwhikete o te ao mō te haumaru, te pono me te mahi.