Kei te hiahia koe ki te tūhura i ngā painga o ā mātou hua me ā mātou ratonga ki tō pakihi? Hono atu ki tā mātou tīma i tēnei rā — kei konei mātou hei āwhina i a koe

| Tauira | XC-CFD-19/900 | XC-CFD-25/900 | XC-CFD-28/900 | XC-CFD-38/900 |
| Awhe Pāmahana (℃) | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ |
| Te kaha (L) | 1210 | 1613 | 1814 | 2420 |
| Mana (W) | 670 | 850 | 970 | 1250 |
| Taumaha Kupenga (Kg) | 460 | 655 | 780 | 1000 |
| Pūhiko | / | / | / | / |
| Pūmahana Whakamatao | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Ahu (mm) | 1875*900*2130 | 2500*900*2130 | 2812*900*2130 | 3750*900*2130 |
| Tauira | XC-CFD-19/1100 | XC-CFD-25/1100 | XC-CFD-28/1100 | XC-CFD-38/1100 |
| Awhe Pāmahana (℃) | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ |
| Te kaha (L) | 1616 | 2155 | 2423 | 3233 |
| Mana (W) | 670 | 850 | 970 | 1250 |
| Taumaha Kupenga (Kg) | 490 | 695 | 825 | 1055 |
| Pūhiko | / | / | / | / |
| Pūmahana Whakamatao | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Ahu (mm) | 1875*1100*2130 | 2500*1100*2130 | 2812*1100*2130 | 3750*1100*2130 |
| Tauira | XC-CFD(900)-15 | XC-CFD(900)-23 | XC-CFD(900)-30 | XC-CFD(900)-38 |
| Awhe Pāmahana (℃) | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ |
| Te kaha (L) | 1616 | 2155 | 2423 | 3233 |
| Mana (W) | 670 | 850 | 970 | 1250 |
| Taumaha Kupenga (Kg) | 490 | 695 | 825 | 1055 |
| Pūhiko | / | / | / | / |
| Pūmahana Whakamatao | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Ahu (mm) | 1500*900*2030 | 2250*900*2030 | 3000*900*2030 | 3750*900*2030 |
Kua whiwhi ā mātou hua i ngā tiwhikete o te ao mō te haumaru, te pono me te mahi.