Kei te hiahia koe ki te tūhura i ngā painga o ā mātou hua me ā mātou ratonga ki tō pakihi? Hono atu ki tā mātou tīma i tēnei rā — kei konei mātou hei āwhina i a koe

| Tauira | GNR710L1 | GNF710L1 | GNR1400L2 | GNF1400L2 | GNR2090L3 | GNF2090L3 |
| Awhe Pāmahana (℃) | -5~+5°C | -21~-18°C | -5~+5°C | -21~-18°C | -5~+5°C | -21~-18°C |
| Te kaha (L) | 435 | 435 | 995 | 995 | 1550 | 1550 |
| Mana (W) | 244 | 460 | 371 | 728 | 611 | 1250 |
| Taumaha Kupenga (Kg) | 126 | 128 | 164 | 165 | / | / |
| Pūhiko | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel |
| Pūmahana Whakamatao | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Ahu (mm) | 710*855*2065 | 710*855*2065 | 1400*855*2065 | 1400*855*2065 | 2090*855*2065 | 2090*855*2065 |
| Tauira Hua | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GNR710L1 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF710L1 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR1400L2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF1400L2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR2090L3 | × | × | × | × | × | × |
| GNF2090L3 | × | × | × | × | × | × |
Kua whiwhi ā mātou hua i ngā tiwhikete o te ao mō te haumaru, te pono me te mahi.