Kei te hiahia koe ki te tūhura i ngā painga o ā mātou hua me ā mātou ratonga ki tō pakihi? Hono atu ki tā mātou tīma i tēnei rā — kei konei mātou hei āwhina i a koe

| Tauira | GNR1360T2 | GNF1360T2 | GNR1820T3 | GNF1820T3 | GNR2280T4 | GNF2280T4 |
| Awhe Pāmahana (℃) | -5~+5℃ | -21~-18℃ | -5~+5C | -21~-18℃ | -5~+5℃ | -21~-18℃ |
| Te kaha (L) | 195 | 195 | 310 | 310 | 430 | 430 |
| Mana (W) | 226 | 367 | 238 | 488 | 274 | 609 |
| Taumaha Kupenga (Kg) | 96 | 98 | 27 | 129 | 154 | 156 |
| Pūhiko | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel |
| Pūmahana Whakamatao | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Ahu (mm) | 1360 700*800 | 1360*700*800 | 1820*700*800 | 1820*700*800 | 2200-700-800 | 2280*700-800 |
| Tauira Hua | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GNR1360T2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF1360T2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR1820T3 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF1820T3 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR2280T4 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF2280T4 | √ | √ | × | × | × | × |
Kua whiwhi ā mātou hua i ngā tiwhikete o te ao mō te haumaru, te pono me te mahi.