Kei te hiahia koe ki te tūhura i ngā painga o ā mātou hua me ā mātou ratonga ki tō pakihi? Hono atu ki tā mātou tīma i tēnei rā — kei konei mātou hei āwhina i a koe

Ka whakamahia he tikanga whakamatao kore-huka e whakamataohia ana e te hau, he mea penapena pūngao, he marino hoki. Mā te hau makariri e rere ana i te 360-tohu, me te pūnaha mimiti whakamatao nui-pai kua whakanuia, ka taea te whakamatao tere. Mā te hangarau rere o te paipa hau i roto i te kāpata me te hoahoa momo tuwhera ka āwhina i ngā kaihoko ki te whiriwhiri hua.
Mā te waeine kua tāutahia ki waho ka āwhina i te whakaiti i te haruru o ngā taputapu me ngā raruraru whakamarara wera o roto. Ka taea te hono i ngā waeine maha ina whakamahia i te wā kotahi, kia mau ai te hononga pai.
| Tauira | XC-CLF-19/870 | XC-CLF-25/870 | XC-CLF-28/870 | XC-CLF-38/870 |
| Awhe Pāmahana (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Te kaha (L) | 1237 | 1650 | 1856 | 2475 |
| Mana (W) | 228 | 304 | 360 | 460 |
| Taumaha Kupenga (Kg) | 300 | 430 | 500 | 650 |
| Pūhiko | / | / | / | / |
| Pūmahana Whakamatao | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Ahu (mm) | 1875*870*2000 | 2500*870*2000 | 2812*870*2000 | 3750*870*2000 |
| Tauira | XC-CLF-19/1060 | XC-CLF-25/1060 | XC-CLF-28/1060 | XC-CLF-38/1060 |
| Awhe Pāmahana (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Te kaha (L) | 1652 | 2205 | 2480 | 3307 |
| Mana (W) | 260 | 340 | 350 | 460 |
| Taumaha Kupenga (Kg) | 330 | 470 | 545 | 705 |
| Pūhiko | / | / | / | / |
| Pūmahana Whakamatao | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Ahu (mm) | 1875*1060*2000 | 2500*1060*2000 | 2812*1060*2000 | 3750*1060*2000 |
Kua whiwhi ā mātou hua i ngā tiwhikete o te ao mō te haumaru, te pono me te mahi.