Kei te hiahia koe ki te tūhura i ngā painga o ā mātou hua me ā mātou ratonga ki tō pakihi? Hono atu ki tā mātou tīma i tēnei rā — kei konei mātou hei āwhina i a koe

He tikanga whakamatao kore-huka e whakamahia ana e ia, e whakaatu ana i te penapena pūngao me te mahi mārire. Mā te hau makariri e rere ana i te 360-tohu, ka taea e te pūnaha mimiti whakamatao kua whakanuia me te tino whai hua te whakamatao tere. Mā te hangarau rere o te paipa hau i roto i te kāpata me te hoahoa momo tuwhera ka watea te whiriwhiri hua mā ngā kaihoko. He ngāwari te tāuta i te waeine whakauru, ā, ka taea te hono i ngā waeine maha ina whakamahia ngātahi, kia mau ai te hononga pakari.
Heoi anō, he nui ake ngā whata, e ea ai te hiahia mō te whakaatu i te nui o ngā taonga iti kua tākaihia. Kua hoahoatia te mīhini whakapūngao ki muri, ā, he pai ake te whakamatao.
| Tauira | XC-ZL-10-A/770 | XC-ZL-13-A/770 | XC-ZL-15-A/770 | XC-ZL-19-A/770 | XC-ZL-25-A/770 |
| Awhe Pāmahana (℃) | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 |
| Te kaha (L) | 380 | 508 | 585 | 763 | 1016 |
| Mana (W) | 1300 | 1480 | 1850 | 2140 | 2460 |
| Taumaha Kupenga (Kg) | 210 | 255 | 290 | 325 | 430 |
| Pūhiko | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO |
| Pūmahana Whakamatao | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Ahu (mm) | 1000*760*2000 | 1310*760*2000 | 1500*760*2000 | 1935*760*2000 | 2560*760*2000 |
Kua whiwhi ā mātou hua i ngā tiwhikete o te ao mō te haumaru, te pono me te mahi.