Kei te hiahia koe ki te tūhura i ngā painga o ā mātou hua me ā mātou ratonga ki tō pakihi? Hono atu ki tā mātou tīma i tēnei rā — kei konei mātou hei āwhina i a koe

Ka whakamahia e ia tētahi tikanga whakamatao kore-huka me te hau whakamatao, e whakaatu ana i te penapena pūngao me te mahi iti-haruru. Mā te hau makariri e rere ana i te 360-tohu me te pūnaha mimiti whakamatao whai hua nui, ka taea e ia te whakatutuki i te whakamatao tere. Mā te hangarau rere o te paipa hau i roto i te kāpata me te hoahoa momo tuwhera ka watea ai mō ngā kaihoko te whiriwhiri hua.
Mā te hoahoa momo-wehewehe ka āwhina i te whakaiti i te haruru o ngā taputapu me ngā raruraru marara wera o roto. Ka taea te hono i ngā waeine maha ina whakamahia ngātahi, ka whakaatu i te taumata teitei o te pono. Heoi anō, he maha atu ngā paparanga whata, e taea ai te whakaatu i te nui ake o ngā hua. Kua hoahoatia te mīhini whakapūngao ki muri, e taea ai te whakamatao pai ake.
| Tauira | XC-CLF-10-A/770 | XC-CLF-13-A/770 | XC-CLF-15-A/770 | XC-CLF-19-A/770 | XC-CLF-25-A/770 |
| Awhe Pāmahana (℃) | -1~7℃ | -1~7℃ | -1~7℃ | -1~7℃ | -1~7℃ |
| Te kaha (L) | 445 | 593 | 683 | 890 | 1186 |
| Mana (W) | 73 | 79 | 120 | 146 | 158 |
| Taumaha Kupenga (Kg) | 200 | 240 | 280 | 300 | 430 |
| Pūhiko | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO |
| Pūmahana Whakamatao | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Ahu (mm) | 937*760*2000 | 1250*770*2000 | 1440*770*2000 | 1875*770*2000 | 2500*770*2000 |
Kua whiwhi ā mātou hua i ngā tiwhikete o te ao mō te haumaru, te pono me te mahi.