Kei te hiahia koe ki te tūhura i ngā painga o ā mātou hua me ā mātou ratonga ki tō pakihi? Hono atu ki tā mātou tīma i tēnei rā — kei konei mātou hei āwhina i a koe

| Papamahana-rua, Runga me Raro, e whā ngā tatau | Pouaka Tio Katoa-Waha e Whā | Runga me raro o ngā tatau e ono, he pāmahana-rua | Pouaka Tio Katoa-ono-tatau | |
|---|---|---|---|---|
| Tauira | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| Awhe Pāmahana (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Te kaha (L) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| Mana (W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Taumaha Kupenga (Kg) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Pūhiko | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Pūmahana Whakamatao | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Ahu (mm) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Tauira Hua | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Kua whiwhi ā mātou hua i ngā tiwhikete o te ao mō te haumaru, te pono me te mahi.