Kei te hiahia koe ki te tūhura i ngā painga o ā mātou hua me ā mātou ratonga ki tō pakihi? Hono atu ki tā mātou tīma i tēnei rā — kei konei mātou hei āwhina i a koe

| Whakarewa-aunoa | Kāore he Whakarewa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tauira | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Kāore e hukapapa) | CQZ15L(B) (Kāore e hukapapa) | CQZ21L(B) (Kāore e hukapapa) | CQZ25L(B) (Kāore e hukapapa) |
| Awhe Pāmahana (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Te kaha (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Mana (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Taumaha Kupenga (Kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Pūhiko | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Pūmahana Whakamatao | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Ahu (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Tiwhikete | ![]() | |||||||
Kua whiwhi ā mātou hua i ngā tiwhikete o te ao mō te haumaru, te pono me te mahi.