Kei te hiahia koe ki te tūhura i ngā painga o ā mātou hua me ā mātou ratonga ki tō pakihi? Hono atu ki tā mātou tīma i tēnei rā — kei konei mātou hei āwhina i a koe

| Pouaka Tio Katoa-rua-tatau | Te Pāmahana-rua-Taha-ki-te-Taha-whā | Papamahana-rua, Runga me Raro, e whā ngā tatau | |
|---|---|---|---|
| Tauira | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| Awhe Pāmahana (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Te kaha (L) | 378 | 890 | 925 |
| Mana (W) | 310 | 1032 | 1492 |
| Taumaha Kupenga (Kg) | 85 | 170 | 160 |
| Pūhiko | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Pūmahana Whakamatao | R290 | R290 | R290 |
| Ahu (mm) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| Pouaka Tio Katoa-Waha e Whā | Runga me raro o ngā tatau e ono, he pāmahana-rua | Pouaka Tio Katoa-ono-tatau | |
|---|---|---|---|
| Tauira | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| Awhe Pāmahana (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Te kaha (L) | 925 | 1215 | 1430 |
| Mana (W) | 330 | 1015 | 500 |
| Taumaha Kupenga (Kg) | 115 | 156 | 155 |
| Pūhiko | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Pūmahana Whakamatao | R290 | R290 | R290 |
| Ahu (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| Tauira Hua | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Kua whiwhi ā mātou hua i ngā tiwhikete o te ao mō te haumaru, te pono me te mahi.